
다양한 스낵 식품 기계용 부풀린 옥수수 압출기 생산 라인
개요 제품 단위당 포장 크기 12.00cm*2.00cm*3.00cm 제품 단위당 총 중량 7000,000kg 퍼프 스낵 제조 기계 제품 설명
설명
기본정보
| 모델 번호. | HK-65/70/85 |
| 에너지 원 | 전기 같은 |
| 자동 메모 | 자동으로 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 사용 | 옥수수 부풀린 음식 만드는 기계 |
| 용량 | 압출기에 따라 100-3000 kg/h |
| 재료 | 스테인레스 스틸 |
| 마르케 | 화케 |
| 주요 판매 포인트 | 자동으로 |
| 기능 | 다기능 |
| 일반 | 게푸프테 스낵 |
| 지불 | 30% 사전입금 |
| 운송 패키지 | 마리안 포장 |
| 사양 | 35*3.5*2.7m |
| 등록 상표 | 후아케 |
| 기원 | 중국 산둥 |
| HS 코드 | 8438800000 |
| 생산 능력 | 연간 5000 세트 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 12.00cm * 2.00cm * 3.00cm. 제품 단위당 총 중량: 7000,000kg상품 설명
퍼프 스낵을 만드는 기계
상품 설명
______________________________________________________________________________________________

예시 쇼

| 재료 | 옥수수, 쌀, 밀, 귀리, 보리(모든 재료는 분말(밀가루) 또는 가루 형태이어야 합니다.) |
| Fluss다이어그램 | 분쇄 → 혼합 → 압출 → 건조 → 향료 → 냉각 → 포장 |
| 최종 제품 | 압출기의 모양을 조정하여 볼, 튜브, 막대, 고리, 과일 고리, 별, 바퀴, 꽃 및 하트 모양에 대해 다양한 모양을 사용할 수 있습니다. |
| 재료 | 식품 등급 201/304 스테인레스 스틸 |
| 에너지 | 기계 에너지로서의 전기, 가스, 디젤 또는 증기 |
압출기 매개변수
| 모델 | HK-65 | HK-70 | HK-85 | HK-95 | HK-120 | HK-140 | HK-160 |
| 정격 용량 | 74KW | 105kW | 130kW | 165kW | 185kW | 200KW | 240KW |
| 실제 성능 | 52KW | 75KW | 110kW | 130kW | 150KW | 180KW | 200KW |
| 용량(kg/h) | 100-150 | 200-260 | 400-600 | 800-1200 | 1500-2000 | 2000-3000 | |
당사 연락처
지금 보내





